Locuri de muncă pe oraşe
| 1. | Bucureşti | 8291 |
| 2. | Străinătate | 6504 |
| 3. | Cluj-Napoca | 1546 |
| 4. | Timişoara | 1486 |
| 5. | Oradea | 1204 |
| 6. | Iaşi | 1033 |
| 7. | Braşov | 1029 |
| 8. | Constanţa | 901 |
| 9. | Arad | 783 |
| 10. | Ploieşti | 597 |
| 11. | Sibiu | 525 |
| 12. | Galaţi | 433 |
| 13. | Bacău | 423 |
| 14. | Craiova | 418 |
| 15. | Piteşti | 335 |
| 16. | Suceava | 323 |
| 17. | Ilfov | 319 |
| 18. | Târgu Mureş | 314 |
| 19. | Brăila | 298 |
| 19. | Buzău | 298 |
| 21. | Baia Mare | 274 |
| 22. | Satu Mare | 232 |
| 23. | Piatra Neamţ | 228 |
| 24. | Alba Iulia | 218 |
| 25. | Botoşani | 195 |
| 26. | Deva | 160 |
| 27. | Tulcea | 157 |
| 28. | Vaslui | 152 |
| 28. | Bistriţa | 152 |
| 30. | Hunedoara | 150 |
| 31. | Călăraşi | 149 |
| 31. | Râmnicu Vâlcea | 149 |
| 33. | Focşani | 148 |
| 34. | Giurgiu | 147 |
| 35. | Târgovişte | 141 |
| 36. | Reşiţa | 125 |
| 37. | Zalău | 120 |
| 38. | Otopeni | 112 |
| 39. | Lugoj | 108 |
| 40. | Alexandria | 97 |
| 41. | Câmpina | 94 |
| 42. | Turda | 92 |
| 43. | Târgu Jiu | 91 |
| 43. | Slatina | 91 |
| 45. | Drobeta-Turnu Severin | 90 |
| 46. | Buftea | 81 |
| 47. | Miercurea Ciuc | 78 |
| 48. | Roman | 77 |
| 49. | Covasna | 75 |
| 50. | Slobozia | 74 |
| 51. | Caransebeş | 72 |
| 52. | Bârlad | 70 |
| 53. | Mediaş | 68 |
| 54. | Mangalia | 67 |
| 55. | Sfântu Gheorghe | 59 |
| 56. | Curtea de Argeş | 56 |
| 57. | Făgăraş | 55 |
| 58. | Codlea | 53 |
| 58. | Câmpia Turzii | 53 |
| 60. | Dej | 52 |
| 61. | Mioveni | 44 |
| 62. | Adjud | 42 |
| 62. | Timiş | 42 |
| 64. | Medgidia | 41 |
| 65. | Săcele | 40 |
| 65. | Oneşti | 40 |
| 65. | Câmpulung Muscel | 40 |
| 68. | Olteniţa | 38 |
| 69. | Sighişoara | 37 |
| 69. | Găeşti | 37 |
| 69. | Sinaia | 37 |
| 72. | Sebeş | 36 |
| 73. | Moreni | 35 |
| 73. | Cernavodă | 35 |
| 75. | Zărneşti | 34 |
| 76. | Breaza | 33 |
| 76. | Vâlcea | 33 |
| 78. | Dolj | 32 |
| 78. | Odorheiu Secuiesc | 32 |
| 80. | Vrancea | 31 |
| 80. | Beiuş | 31 |
| 80. | Vatra Dornei | 31 |
| 80. | Tecuci | 31 |
| 80. | Năvodari | 31 |
| 85. | Petroşani | 30 |
| 85. | Caracal | 30 |
| 85. | Reghin | 30 |
| 85. | Urziceni | 30 |
| 89. | Gherla | 29 |
| 89. | Teleorman | 29 |
